Přehled dárců v roce 2023
Nadační fond Dominanty (příjemcem Farnost Stará Role) | PD | 250.000,- Kč |
Karlovarský kraj – dotace (příjemcem Farnost Stará Role) | PD | 210.000,- Kč |
Město Karlovy Vary – dotace (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 200.000,- Kč |
Solidární fond plzeňské diecéze (příjemcem Farnost Stará Role) | PD | 175.000,- Kč |
Město Karlovy Vary – dotace | PD | 50.000,- Kč |
Karlovarský kraj – dotace | PD | 30.000,- Kč |
Meijin, a. s. | PD | 20.000,- Kč |
DS engIneering PLUS, a.s. | PD | 15.000,- Kč |
Ondřej Švík | PD | 15.000,- Kč |
Dětské zdravotní středisko s. r. o. – MUDr. Zdeňka Růžičková | PD | 15.000,- Kč |
Jaroslav Chán | PD | 10.000,- Kč |
Bronislava Bacílková (na účet veřejné sbírky) | PD | 10.000,- Kč |
Erika Tschunková – Rodina Weiszová | PD | 10.000,- Kč |
René Ludvík | PD | 7.500,- Kč |
Marie Hrádková | PD | 5.000,- Kč |
Veronika Chudáčková | PD | 5.000,- Kč |
Alois Kůrka | VD | 5.000,- Kč |
Manster s. r. o, (M. Vajnar) | PD | 3.000,- Kč |
Radek Kalinič | PD | 2.500,- Kč |
Vičické vinařství Mikulášek | VD | 1.500,- Kč |
Ivana Suchánková | PD | 1.000,- Kč |
Dagmar Dvořáčková (na účet veřejné sbírky) | PD | 1.000,- Kč |
Vladislav Jelen | PD | 500,- Kč |
Vánoční sbírka – kasičky (na účet veřejné sbírky) | PD | 47.463,- Kč |
Přehled dárců v roce 2022
Město Karlovy Vary – dotace (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 200.000,- Kč |
Karlovarský kraj – dotace (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 150.000,- Kč |
Nadační fond Dominanty – dotace (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 150.000,- Kč |
Město Karlovy Vary – dotace | PD | 60.000,- Kč |
Karlovarský kraj – dotace | PD | 20.000,- Kč |
Meijin, a. s. | PD | 20.000,- Kč |
Jaroslav Chán | PD | 20.000,- Kč |
Ondřej Švík | PD | 15.000,- Kč |
Dětské zdravotní středisko s. r. o. – MUDr. Zdeňka Růžičková | PD | 15.000,- Kč |
Bronislava Bacílková (na účet veřejné sbírky) | PD | 15.000,- Kč |
Dagmar Dvořáčková | PD | 5.000,- Kč |
Alois Kůrka | PD | 5.000,- Kč |
Rodina Weiszová | PD | 4.898,- Kč |
Manster s. r. o. | PD | 3.000,- Kč |
Andrea Vajnar | PD | 2.000,- Kč |
Karel Hanousek (na účet veřejné sbírky) | PD | 2.000,- Kč |
Vlasta Blabolová (na účet veřejné sbírky) | PD | 1.000,- Kč |
Ing. Milan Douda (na účet veřejné sbírky) | PD | 1.000,- Kč |
Marie Žiláková (na účet veřejné sbírky) | PD | 1.000,- Kč |
Rudolf Werner | PD | 500,- Kč |
Vladislav Jelen (na účet veřejné sbírky) | PD | 500,- Kč |
Lýdie Zápotočná (na účet veřejné sbírky) | PD | 300,- Kč |
Sbírka formou prodeje vstupenek (na účet veřejné sbírky) | PD | 12.950,- Kč |
Vánoční sbírka – kasičky (na účet veřejné sbírky) | PD | 38.278,- Kč |
Přehled dárců v roce 2021
Město Karlovy Vary – dotace (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 200.000,- Kč |
Moyo holding, a. s. | PD | 100.000,- Kč |
Město Karlovy Vary – dotace | PD | 45.000,- Kč |
Karlovarský kraj – dotace | PD | 20.000,- Kč |
Plzeňské biskupství | PD | 20.000,- Kč |
Michal Vrtílek | PD | 20.000,- Kč |
Bronislava Bacílková (na účet veřejné sbírky) | PD | 15.000,- Kč |
Dětské zdravotní středisko s. r. o. – MUDr. Zdeňka Růžičková | PD | 15.000,- Kč |
Ondřej Švík | PD | 15.000,- Kč |
Refil, spol. s r.o. | PD | 10.000,- Kč |
Miroslava Smitková | PD | 10.000,- Kč |
Ivo a Karel Hanouskovi (na účet veřejné sbírky) | PD | 10.000,- Kč |
MUDr. Ivana Tauchertová | PD | 7.000,- Kč |
Alois Kůrka | PD | 5.000,- Kč |
Jana Lindnerová | PD | 5.000,- Kč |
Manster s. r. o. (na účet veřejné sbírky) | PD | 3.000,- Kč |
Barbara a Wolfgang Nätzker a jejich prostřednictvím | PD | 2.532,- Kč |
Andrea Vajnar (na účet veřejné sbírky) | PD | 2.500,- Kč |
Helena Tašnerová | PD | 2.000,- Kč |
Vlasta Blabolová (na účet veřejné sbírky) | PD | 1.000,- Kč |
Pavel Novák (na účet veřejné sbírky) | PD | 1.000,- Kč |
Kamil Škultéty (na účet veřejné sbírky) | PD | 500,- Kč |
Ing. Milan Douda (na účet veřejné sbírky) | PD | 500,- Kč |
Jitka Brumlíková (na účet veřejné sbírky) | PD | 100,- Kč |
Sbírka formou prodeje vstupenek (na účet veřejné sbírky) | PD | 26.400,- Kč |
Přehled dárců v roce 2020
Město Karlovy Vary – dotace (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 200.000,- Kč |
Město Karlovy Vary – dotace | PD | 5.665,98 Kč |
František Piškanin | PD | 50.000,- Kč |
Moyo holding, a. s. | PD | 30.000,- Kč |
Refil, spol. s r.o. | PD | 20.000,- Kč |
Plzeňské biskupství | PD | 20.000,- Kč |
Dětské zdravotní středisko s. r. o. – MUDr. Zdeňka Růžičková | PD | 20.000,- Kč |
Ondřej Švík | PD | 15.000,- Kč |
Michal Durdis | PD | 15.000,- Kč |
Miroslava Smitková | PD | 10.000,- Kč |
MUDr. Ivana Tauchertová | PD | 10.000,- Kč |
Bronislava Bacílková (na účet veřejné sbírky) | PD | 10.000,- Kč |
Kurt Unger | PD | 10.000,- Kč |
Barbara a Wolfgang Nätzker a jejich prostřednictvím | PD | 7 547,90 Kč |
Manster s. r. o. – Marcel Vajnar | PD | 7.000,- Kč |
Alois Kůrka | PD | 5.000,- Kč |
Jana Gajdošová | PD | 2.000,- Kč |
Lenka Hlaváčková | PD | 1.000,- Kč |
Tomáš Jurkovič (na účet veřejné sbírky) | PD | 1.000,- Kč |
Barbora Klbíková | PD | 500,- Kč |
Jaroslav Finferland (na účet veřejné sbírky) | PD | 500,- Kč |
Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky) | PD | 57.970,- Kč |
Přehled dárců v roce 2019
Město Karlovy Vary – dotace (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 200.000,- Kč |
Karlovarský kraj – dotace (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 150.000,- Kč |
Město Karlovy Vary – dotace | PD | 53.000,- Kč |
Karlovarský kraj – dotace | PD | 20.000,- Kč |
Moyo holding, a. s. | PD | 50.000,- Kč |
Bronislava Bacílková (na účet veřejné sbírky) | PD | 20.000,- Kč |
Ondřej Švík | PD | 15.000,- Kč |
Dětské zdravotní středisko s. r. o. – MUDr. Zdeňka Růžičková | PD | 10.000,- Kč |
Miroslava Smitková | PD | 10.000,- Kč |
MUDr. Ivana Tauchertová | PD | 10.000,- Kč |
Refil, spol. s r.o. | PD | 10.000,- Kč |
BVD pece s.r.o. | PD | 7.000,- Kč |
Barbara a Wolfgang Nätzker a jejich prostřednictvím | PD | 6.218,25 Kč |
Manfred Karasek | PD | 5.019,20 Kč |
Vanda Voráčková | PD | 5.000,- Kč |
Alois Kůrka | PD | 5.000,- Kč |
MVDr. Vojtěch Lískovec | PD | 5.000,- Kč |
Město Karlovy Vary (za akci Chceme čisté město) | PD | 5.000,- Kč |
Manster s. r. o. – Marcel Vajnar | PD | 5.000,- Kč |
Richard a Helene Harrer | PD | 4.951,40 Kč |
Ferdinand Špengler | PD | 4.500,- Kč |
Agentura Bond s.r.o. | PD | 4.000,- Kč |
Flex, dopravně inženýrské služby s.r.o. | VD | 2.211,- Kč |
Toufarová (na účet veřejné sbírky) | PD | 1.000,- Kč |
Monika Stöhrová | PD | 1.000,- Kč |
Kurt Unger | PD | 500,- Kč |
Brühová (na účet veřejné sbírky) | PD | 100,- Kč |
Sbírka formou prodeje vstupenek (na účet veřejné sbírky) | PD | 60.000,- Kč |
Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky) | PD | 66.403,- Kč |
Přehled dárců v roce 2018
Ministerstvo kultury – PZAD (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 1.500.000,- Kč |
Město Karlovy Vary (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 200.000,- Kč |
Karlovarský kraj (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 200.000,- Kč |
Město Karlovy Vary | PD | 58.000,- Kč |
Karlovarský kraj | PD | 28.000,- Kč |
Ondřej Švík | PD | 15.000,- Kč |
Moyo holding, a. s. | PD | 10.000,- Kč |
Refil, spol. s r.o. | PD | 10.000,- Kč |
Miroslava Smitková | PD | 10.000,- Kč |
Dětské zdravotní středisko s. r. o. – MUDr. Z. Růžičková | PD | 10.000,- Kč |
Bronislava Bacílková (na účet veřejné sbírky) | PD | 10.000,- Kč |
MUDr. Ivana Tauchertová | PD | 10.000,- Kč |
Manster spol. s r. o. – Marcel Vajnar | PD | 8.200,- Kč |
Liselotte Winter | PD | 7.529,90 Kč |
Barbara a Wolfgang Nätzker a jejich prostřednictvím | PD | 7.447,65 Kč |
Richard Laurenthiu (na účet veřejné sbírky) | PD | 5.500,- Kč |
Erika Tausch | PD | 5.025,20 Kč |
Richard a Helene Harrer | PD | 5.001,80 Kč |
Eva Buťová | PD | 5.000,- Kč |
Alois Kůrka | PD | 5.000,- Kč |
Daniel Mareš a Karel Schöniger | PD | 5.000,- Kč |
Jana Oppeltová | PD | 5.000,- Kč |
Irena Weiszová (na účet veřejné sbírky) | PD | 5.000,- Kč |
Ferdinand Špengler | PD | 4.400,- Kč |
Classic Style, spol. s r.o. (Sedlecká pivnice) | PD | 3.000,- Kč |
Dárce ze Sedlece (nepřeje si zveřejnění | PD | 2.000,- Kč |
Martin Urban | PD | 2.000,- Kč |
Lada Hedvíková | PD | 1.000,- Kč |
Eliška Bacílková – Vaštíková (na účet veřejné sbírky) | PD | 1.000,- Kč |
Šárka Krajčová | PD | 500,- Kč |
Anna Stradiotová | PD | 300,- Kč |
Sbírka formou prodeje vstupenek (na účet veřejné sbírky) | PD | 70.000,- Kč |
Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky) | PD | 49.708,- Kč |
Přehled dárců v roce 2017
Ministerstvo kultury – PZAD (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 1.480.000,- Kč |
Město Karlovy Vary (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 200.000,- Kč |
Karlovarský kraj (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 100.000,- Kč |
Město Karlovy Vary | PD | 45.000,- Kč |
Karlovarský kraj | PD | 30.000,- Kč |
Bronislava Bacílková (na účet veřejné sbírky) | PD | 15.000,- Kč |
Barbara a Wolfgang Nätzker a jejich prostřednictvím | PD | 11.121,16 Kč |
Refil, spol. s r.o. | PD | 10.000,- Kč |
Miroslava Smitková | PD | 10.000,- Kč |
Dětské zdravotní středisko s. r. o. – MUDr. Z. Růžičková | PD | 10.000,- Kč |
Ondřej Švík | PD | 10.000,- Kč |
Moyo holding, a. s. | PD | 10.000,- Kč |
Erika Tausch | PD | 6.236,25 Kč |
Richard a Helene Harrer | PD | 5.241,80 Kč |
Liselotte Winter | PD | 5.167,90 Kč |
Alois Kůrka | PD | 5.000,- Kč |
Pavel a Šárka Rajzakterovi | PD | 5.000,- Kč |
Manster s. r. o. | PD | 5.000,- Kč |
Elisabeth Hauschka | PD | 3.807.30 Kč |
Classic Style s.r.o. (Sedlecká pivnice) | PD | 2.000,- Kč |
Sbírka formou prodeje vstupenek (na účet veřejné sbírky) | PD | 87.500,- Kč |
Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky) | PD | 54.048,- Kč |
Přehled dárců v roce 2016
Ministerstvo kultury (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 700.000,- Kč |
Ministerstvo kultury – movité památky (příjemce Farnost S. Role) | PD | 200.000,- Kč |
Město Karlovy Vary (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 200.000,- Kč |
Karlovarský kraj (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 100.000,- Kč |
Město Karlovy Vary | PD | 45.000,- Kč |
Karlovarský kraj | PD | 25.000,- Kč |
Moyo holding, a. s. | PD | 20.000,- Kč |
Barbara a Wolfgang Nätzker a jejich prostřednictvím | PD | 17.131,20 Kč |
Bronislava Bacílková (5.000 + 10.000 na účet veřejné sbírky) | PD | 15.000,- Kč |
Anonymní dárce | PD | 10.940,- Kč |
Miroslava Smitková | PD | 10.000,- Kč |
Dětské zdravotní středisko s. r. o. – MUDr. Z. Růžičková | PD | 10.000,- Kč |
Ondřej Švík | PD | 10.000,- Kč |
Refil, spol. s r.o. | PD | 10.000,- Kč |
MUDr. Ivana Tauchertová (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 10.000,- Kč |
Richard a Helene Harrer | PD | 5.270,- Kč |
Josef Němeček | PD | 5.000,- Kč |
Alois a Miroslava Kůrkovi | PD | 5.000,- Kč |
Věra Erbenová | PD | 5.000,- Kč |
Petr a Pavel Hájkovi | PD | 5.000,- Kč |
Jaroslava Fojtíková | PD | 3.000,- Kč |
Herbert Pröckel | PD | 2.647,60 Kč |
Liselotte Winter | PD | 2.647,60 Kč |
Erika a František Vorlovi | PD | 2.577,- Kč |
pí. Krčilová | PD | 2.500,- Kč |
Classic Style s.r.o. (Sedlecká pivnice) | PD | 1.000,- Kč |
Ladislav Kroft | PD | 1.000,- Kč |
Svaz Němců Karlovarska | PD | 1.000,- Kč |
Eva Plachá (na účet veřejné sbírky) | PD | 1.000,- Kč |
Anna Frabšová (na účet veřejné sbírky) | PD | 500,- Kč |
Jiří Dvořák (na účet veřejné sbírky) | PD | 507,- Kč |
Dagmar Němcová | PD | 500,- Kč |
Sbírka formou prodeje vstupenek (na účet veřejné sbírky) | PD | 87.500,- Kč |
Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky) | PD | 68.507,- Kč |
Přehled dárců v roce 2015
Česko-německý fond budoucnosti (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 500.000,-Kč |
Ministerstvo kultury (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 400.000,-Kč |
Město Karlovy Vary (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 200.000,-Kč |
Město Karlovy Vary | PD | 30.000,- Kč |
Karlovarský kraj | PD | 30.000,- Kč |
Blažena Turchanová (na účet veřejné sbírky) | PD | 30.000,- Kč |
Mayo holding, a. s. | PD | 20.000,- Kč |
Barbara a Wolfgang Nätzker a jejich prostřednictvím | PD | 17.581,74 Kč |
Miroslava Smitková | PD | 10.000,- Kč |
Dětské zdravotní středisko s. r. o. – MUDr. Růžičková | PD | 10.000,- Kč |
Bronislava Bacílková (na účet veřejné sbírky) | PD | 10.000,- Kč |
Refil, spol. s r.o. | PD | 10.000,- Kč |
Jiří Böhm (na účet veřejné sbírky) | PD | 7.000,- Kč |
The Prague Concert Co.s.r.o. | PD | 6.000,- Kč |
Alois Kůrka | PD | 5.000,- Kč |
Bond s.r.o. | PD | 4.000,- Kč |
Erika a František Vorel | PD | 3.800,- Kč |
Jiří Špís | PD | 3.000,- Kč |
Classic Style s.r.o. (Sedlecká pivnice) | PD | 3.000,- Kč |
Petr Zajíček (na účet veřejné sbírky) | PD | 1.000,- Kč |
Alena Suterová (na účet veřejné sbírky) | PD | 1.000,- Kč |
Jitka Nováková (na účet veřejné sbírky) | PD | 500,- Kč |
Anna Frabšová (na účet veřejné sbírky) | PD | 500,- Kč |
Jiří Dvořák (na účet veřejné sbírky) | PD | 507,- Kč |
Prodeje vstupenek (na účet veřejné sbírky) | PD | 70.000,- Kč |
Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky) | PD | 61.590,- Kč |
Anenská sbírka (na účet veřejné sbírky) | PD | 16.582,- Kč |
Přehled dárců v roce 2014
Česko-německý fond budoucnosti (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 300.000,- Kč |
Město Karlovy Vary (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 200.000,- Kč |
Město Karlovy Vary | PD | 45.000,- Kč |
Moyo holding, a. s. | PD | 20.000,- Kč |
Karlovarský kraj | PD | 25.000,- Kč |
Refil, spol. s r.o. | PD | 20.000,- Kč |
Barbara a Wolfgang Nätzker a jejich prostřednictvím | PD | 17.581,74 Kč |
Miroslava Smitková | PD | 10.000,- Kč |
Dětské zdravotní středisko s. r. o. – MUDr. Z. Růžičková | PD | 8.000,- Kč |
Pavel Krůta | PD | 9.000,- Kč |
Richard a Helene Harrer | PD | 5.414,32 Kč |
Miloslava Němečková | PD | 5.000,- Kč |
Alois Kůrka ml. | PD | 5.000,- Kč |
Classic Style s.r.o. (Sedlecká pivnice) | PD | 4.000,- Kč |
Liselotte Winter | PD | 2.694,81 Kč |
Filip a Erika Gröger | PD | 1.352,11 Kč |
Herbert Pröckel | PD | 1.346,23 Kč |
Karel Mráz – Flora centrum | VD | 4.025,- Kč |
Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky) | PD | 58.962,- Kč |
Sbírka formou prodeje vstupenek (na účet veř. sbírky) | PD | 50.000,- Kč |
Anenská sbírka (na účet veřejné sbírky) | PD | 39.077,- Kč |
Bronislava Bacílková (na účet veřejné sbírky) | PD | 10.000,- Kč |
Anna Frabšová (na účet veřejné sbírky) | PD | 1.000,- Kč |
Jiří Dvořák (na účet veřejné sbírky) | PD | 500,- Kč |
Přehled dárců v roce 2013
Česko-německý fond budoucnosti (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 350.000,- Kč |
Město Karlovy Vary (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 200.000,- Kč |
Karlovarský kraj (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 50.000,- Kč |
Město Karlovy Vary | PD | 45.000,- Kč |
Barbara a Wolfgang Nätzker a jejich prostřednictvím | PD | 18.147,48 Kč |
Karlovarský kraj | PD | 15.000,- Kč |
Refil, spol. s r.o. | PD | 15.000,- Kč |
Walter Fiedler | PD | 10.151,31 Kč |
Miroslava Smitková | PD | 10.000,- Kč |
Miroslava Kůrková | PD | 9.000,- Kč |
Dětské zdravotní středisko s. r. o. – MUDr. Z. Růžičková | PD | 8.000,- Kč |
Joerg a Lydia Kohl | PD | 7.512,- Kč |
Richard a Helene Harrer | PD | 5.408,44 Kč |
Ludmila Mašatová | PD | 5.000,- Kč |
Alois Kůrka ml. | PD | 5.000,- Kč |
Vilém Morávek | PD | 3.500,- Kč |
Classic Style s.r.o. (Sedlecká pivnice) | PD | 3.000,- Kč |
Agentura BOND | PD | 3.000,- Kč |
Liselotte Winter | PD | 2.536,55,-Kč |
Karel Mráz – Flora centrum | VD | 1.500,- Kč |
Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky) | PD | 53.991,- Kč |
Anenská sbírka (na účet veřejné sbírky) | PD | 37.939,- Kč |
Bronislava Bacílková, roz. Doksanská (na účet veřejné sbírky) | PD | 10.000,- Kč |
Zdeněk Kemr (na účet veřejné sbírky) | PD | 10.000,- Kč |
Město Karlovy Vary (na účet veřejné sbírky) | PD | 4.250,- Kč |
Anna Frabšová, roz. Bacílková (na účet veřejné sbírky) | PD | 1.500,- Kč |
Jiří Dvořák (na účet veřejné sbírky) | PD | 1.000,- Kč |
Přehled dárců v roce 2012
Město Karlovy Vary (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 200.000,- Kč |
Město Karlovy Vary | PD | 95.000,- Kč |
BVD pece spol. s r. o. | PD | 30.000,- Kč |
Moyo holding, a. s. | PD | 20.000,- Kč |
Union film, s. s r. o. | PD | 20.000,- Kč |
Karlovarský kraj | PD | 15.000,- Kč |
Refil, spol. s r.o. | PD | 15.000,- Kč |
Barbara a Wolfgang Nätzker 180 EUR a jejich prostřednictvím: H. Proeckl 50 EUR, E. Tausch 100 EUR, E. Meisters 20 EUR,E. Reinwarth 150 EUR |
PD | 12.166,77 Kč |
Miroslava Smitková | PD | 10.000,- Kč |
Dětské zdravotní středisko s. r. o. – MUDr. Z. Růžičková | PD | 10.000,- Kč |
Walter Fiedler | PD | 9.766,05 Kč |
Agentura BOND | PD | 6.000,- Kč |
Alois Kůrka ml. | PD | 5.000,- Kč |
Classic Style s.r.o. (Sedlecká pivnice) | PD | 5.000,- Kč |
Dárkyně z K. Varů (nepřeje si zveřejnění) | PD | 5.000,-Kč |
Richard a Helene Harrer | PD | 4.953,49 Kč |
Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky) | PD | 57.705,- Kč |
Anenská sbírka (na účet veřejné sbírky) | PD | 19.903,- Kč |
Bronislava Bacílková, roz. Doksanská (na účet veřejné sbírky) | PD | 10.000,- Kč |
Od krajanů ze SRN (na účet veřejné sbírky) | PD | 4.980,- Kč |
Jiří Böhm (na účet veřejné sbírky) | PD | 2.000,- Kč |
Pí. Siegel (na účet veřejné sbírky) | PD | 1.240,- Kč |
Jiří Dvořák (na účet veřejné sbírky) | PD | 1.200,- Kč |
Ing. Eva Plachá (na účet veřejné sbírky) | PD | 1.000,- Kč |
Přehled dárců v roce 2011
Město Karlovy Vary (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 200.000,- Kč |
Česko-německý fond budoucnosti (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 170.000,- Kč |
Ministerstvo kultury (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 90.000,- Kč |
Karlovarský kraj (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 50.000,- Kč |
Město Karlovy Vary | PD | 36.000,- Kč |
Karlovarský kraj | PD | 19.400,- Kč |
Barbara a Wolfgang Nätzker 540 EUR a jejich prostřednictvím: H. Proeckl 100 EUR, H. Fritsche 50 EUR, W. Heinl 60 EUR, F. Kuenhl 50 EUR |
PD | 19.610,70 Kč |
Walter Fiedler | PD | 14.339,59 Kč |
Refil, spol. s r.o. | PD | 10.000,- Kč |
Ladislav Crkva | PD | 10.000,- Kč |
Dárkyně z K. Varů (nepřeje si zveřejnění) | PD | 10.000,- Kč |
Vlasta Suter | PD | 10.000,- Kč |
Miroslava Smitková | PD | 10.000,- Kč |
Dětské zdr. středisko – MUDr. Z. Růžičková | PD | 8.000,- Kč |
Alois Kůrka ml. | PD | 5.000,- Kč |
Classic Style s.r.o. (Sedlecká pivnice) | PD | 5.000,- Kč |
Richard a Helene Harrer | PD | 4.979,70 Kč |
Agentura BOND s. r. o. | PD | 3.000,- Kč |
Liselotte Winter | PD | 2.412,23 Kč |
Karel Mráz – Flora Centrum | VD | 1.100,- Kč |
Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky) | PD | 41.482,- Kč |
Anenská sbírka (na účet veřejné sbírky) | PD | 37.503,- Kč |
Václav John (na účet veřejné sbírky) | PD | 29.500,- Kč |
Bronislava Bacílková, roz. Doksanská (na účet veřejné sbírky) | PD | 10.000,- Kč |
Přehled dárců v roce 2010
Česko-německý fond budoucnosti (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 500.000,- Kč |
Město Karlovy Vary (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 300.000,- Kč |
BVD PECE spol. s r. o. | PD | 250.000,- Kč |
Město Karlovy Vary | VD | 53.000,- Kč |
Karlovarský kraj (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 50.000,- Kč |
Moyo holding, a. s. | PD | 50.000,- Kč |
Město Karlovy Vary | PD | 36.000,- Kč |
Slot Game a. s. | PD | 35.000,- Kč |
Vlastimil Balcar – stavební firma | PD | 30.000,- Kč |
Barbara a Wolfgang Nätzker 500 EUR a jejich prostřednictvím: E. Reinwarth 400 EUR, H. Proeckel 50 EUR, H. Fritsche 50 EUR, E. Meisters 20 EUR, Brandl 15 EUR, Janssen 15 EUR |
PD | 25.854,38 Kč |
Karlovarský kraj | PD | 15.000,- Kč |
Refil, spol. s r.o. | PD | 10.000,- Kč |
BAU-STAV a. s. | PD | 10.000,- Kč |
Vilém Morávek – Autoservis u Williho | PD | 10.000,- Kč |
Miroslava Smitková | PD | 10.000,- Kč |
Classic Style s.r.o. (Sedlecká pivnice) | PD | 5.000,- Kč |
Dětské zdr. středisko – MUDr. Z. Růžičková | PD | 5.000,- Kč |
Alois Kůrka ml. | PD | 5.000,- Kč |
Liselotte Winter | PD | 2.549,59 Kč |
Erika Tschunko | PD | 2.500,- Kč |
Richard a Helene Harrer | PD | 2.414,49 Kč |
Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky) | PD | 58.138,- Kč |
Anenská sbírka (na účet veřejné sbírky) | PD | 48.143,- Kč |
Bronislava Bacílková, roz. Doksanská (na účet veřejné sbírky) | PD | 10.000,- Kč |
Přehled dárců v roce 2009
Město Karlovy Vary (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 400.000,- Kč |
Ministerstvo kultury (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 300.000,- Kč |
Karlovarský kraj (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 120.000,- Kč |
Nadační fond Dominanty (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 30.000,- Kč |
Město Karlovy Vary | PD | 36.000,- Kč |
Karlovarský kraj | PD | 20.000,- Kč |
Moyo holding, a.s. | PD | 50.000,- Kč |
Barbara a Wolfgang Nätzker a jejich prostřednictvím: A. Pickart 100 EUR, H. Proeckel 100 EUR, E. Meisters 20 EUR, E. Reinwarth 50 EUR, H. a F. Kühnl 50 EUR, W. Heinl 30 EUR, H. Fritsche 50 EUR |
PD | 25.520,- Kč |
Dárkyně z K. Varů (nepřeje si zveřejnění) | PD | 30.000,- Kč |
Refil, spol. s r.o. | PD | 20.000,- Kč |
Dárkyně ze SRN (nepřeje si zveřejnění) | PD | 15.316,69 Kč |
Bond cestovní agentura s.r.o. | PD | 12.000,- Kč |
Classic Style s.r.o. (Sedlecká pivnice) | PD | 5.000,- Kč |
MUDr. Zdeňka Růžičková | PD | 5.000,- Kč |
Alois Kůrka ml. | PD | 5.000,- Kč |
Heidrun Schweidler | PD | 2.667,13 Kč |
Richard a Helene Harrer | PD | 2.505,37 Kč |
Liselotte Winter | PD | 1.275,29 Kč |
Vánoční sbírka (na účet veřejné sbírky) | PD | 64.752,- Kč |
Anenská sbírka (na účet veřejné sbírky) | PD | 47.882,- Kč |
Bronislava Bacílková, roz. Doksanská (na účet veřejné sbírky) | PD | 10.000,- Kč |
Přehled dárců v roce 2008
Město Karlovy Vary (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 415.637,- Kč |
Ministerstvo kultury (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 400.000,- Kč |
Karlovarský kraj (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 250.000,- Kč |
Město Karlovy Vary | PD | 30.000,- Kč |
Karlovarský kraj | PD | 20.000,- Kč |
Moyo holding, a.s. | PD | 50.000,- Kč |
Barbara a Wolfgang Nätzker + E. Reinwarth (50 EUR) + H. Proeckel (50 EUR) | PD | 22.345,53 Kč |
Dárkyně z K. Varů (nepřeje si zveřejnění) | PD | 20.001,45Kč |
Dárkyně ze SRN (nepřeje si zveřejnění) | PD | 15.202,05 Kč |
Refil, spol. s r.o. | PD | 20.000,- Kč |
Ladislav Crkva | PD | 10.000,- Kč |
Classic Style s.r.o. (Sedlecká pivnice) | PD | 9.000,- Kč |
Vilém Morávek – Autoservis u Williho | PD | 8.000,- Kč |
MUDr. Zdeňka Růžičková | PD | 5.000,- Kč |
Alois Kůrka ml. | PD | 5.000,- Kč |
Bond cestovní agentura s.r.o. | PD | 4.000,- Kč |
Arnošt Donth | PD | 3.000,- Kč |
Richard a Helene Harrer | PD | 2.450,21 Kč |
Karel Mráz – Flora Centrum | VD | 1.250 Kč |
Horst Fritsche | PD | 1.167,- Kč |
Vánoční sbírka | PD | 39.846,- Kč |
JUDr. Zdeněk Řezníček (na účet veřejné sbírky) | PD | 1.000,- Kč |
Jiří Unger (na účet veřejné sbírky) | PD | 1.000,- Kč |
Přehled dárců v roce 2007
Město Karlovy Vary (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 400.000,- Kč |
Karlovarský kraj (příjemcem Farnost S. Role) | PD | 200.000,- Kč |
Karlovarský kraj | PD | 20.000,- Kč |
Město Karlovy Vary | PD | 20.000,- Kč |
Moyo holding, a.s. | PD | 45.000,- Kč |
Barbara a Wolfgang Nätzkerovi + Erna Meisters,Herbert Proeckl, Gisela Schynol, E.Soff | PD | 35.948,31 Kč |
Dárkyně z K. Varů (nepřeje si zveřejnění) | PD | 30.001,29Kč |
Dárkyně ze SRN (nepřeje si zveřejnění) | PD | 24.773,27 Kč |
